کویل نواری فویل آلومینیومی تزئینی 1100 1235 3003 8006 8011 8079 0.20mm
| محل منبع | چین | 
|---|---|
| نام تجاری | TISCO, ZPSS,BAOSTEEL,LISCO,JISCO | 
| گواهی | SGS,ISO,CE,BIS | 
| شماره مدل | 200 SERIES، 300 SERIES، 400 SERIES، 904l، 2205،2507 و غیره | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 تن | 
| قیمت | USD 1988~2250 | 
| جزئیات بسته بندی | صادرات بسته بندی شایسته دریا با پالت چوبی و به خوبی گره خورده و محافظت شده، یا مطابق با نیاز مشتریان | 
| زمان تحویل | 3 ~ 10 روز، اکثر اندازه ها در انبار هستند | 
| شرایط پرداخت | L/C، T/T، Western Union | 
| قابلیت ارائه | 2000 تن در ماه | 
 
    برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام محصول | ورقه ی آلومینیومی | مواد | 1050 1060 1070 1100 1235 3003 8006 8011 8021 8079 | 
|---|---|---|---|
| ضخامت | 0.006 ~ 0.20 میلی متر | مدت تجارت | FOB، CIF، EXW | 
| MOQ | 1 تن | فروشگاه اصلی | خاورمیانه، آسیا، آمریکای شمالی، اروپا | 
| نمونه | رایگان | عرض | 100 ~ 1700 میلی متر | 
| قطر داخلی | 75/76/152 میلی متر | خلق و خوی | O H18 H22 H24 H26 | 
| تایپ کنید | رول | رنگ | نقره | 
| برجسته کردن | سیم پیچ نوار فویل آلومینیومی,کویل نوار فویل آلومینیومی 1100,کویل نوار آلومینیومی 0.20 میلی متر | ||


| آلیاژ | خلق و خوی | ضخامت میلی متر | عرض میلی متر | قطر داخلی میلی متر | کاربرد | 
| 1235 8011 | O | 0.009~0.02 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | استفاده در آشپزخانه | 
| 3003 8011 | H22 H24 O | 0.03 ~ 0.2 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | ظرف غذا | 
| 1100 1235 8011 | H22 H24 H26 O | 0.08 ~ 0.2 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | تهویه کننده هوا | 
| 1050 1060 1070 | H18 | 0.14/0.27 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | چاپ | 
| 8011 1235 | O | 0.01 ~ 0.20 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | فویل بسته بندی کابل | 
| 1100 | H18 | 0.026 ~ 0.20 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | فویل تزئینی | 
| 8011 | O | 0.10 ~ 0.13 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | فویل لوله هواکش | 
| 8011 | O | 0.015 ~ 0.11 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | فویل خازن الکترولیتی | 
| 1235 8011 8079 | O | 0.007 ~ 0.20 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | فویل عایق حرارتی | 
| 1235 8011 8079 | O | 0.006 ~ 0.009 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | بسته بندی مواد غذایی انعطاف پذیر | 
| 1235 8011 | O | 0.006 ~ 0.023 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | لوله انعطاف پذیر | 
| 8011 | O | 0.011 ~ 0.2 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | درب بطری قوطی پاپ تاپ | 
| 8011 8021 | H18/O | 0.006 ~ 0.02 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | بسته بندی دارویی | 
| 1235 8011 8079 | O | 0.006 ~ 0.007 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | بسته بندی سیگار | 
| 8006 8011 8079 | O | 0.0105~0.0111 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | برچسب آبجو، علامت تجاری | 
| آلیاژ | خلق و خوی | ضخامت میلی متر | عرض میلی متر | لاک | کاربرد | 
| 8011 8079 | H18/O | 0.02 ~ 0.09 | 100 تا 1700 | HSL برای PVC | فویل PTP، فویل سرد شکل | 
| آلیاژ | خلق و خوی | ضخامت میلی متر | عرض میلی متر | قطر داخلی میلی متر | لاک | کاربرد | 
| 8011 8079 | O | 0.03 ~ 0.06 | 100 تا 1700 | 75/76/152 | PP/PS/PVC | درب لیوان ماست/سالاد | 


شرکت ما در تولید انواع فولاد ضد زنگ (فولاد کربنی، کویل، نوار، صفحه، ورق، لوله و غیره) و آلومینیوم تخصص دارد.
(کویل، نوار، صفحه، ورق، لوله، فویل، و غیره) و مس (مس خالص، برنج و غیره). چه چیزی بیشتر، ما همچنین می توانیم محصولات سفارشی دیگری مانند PPGL، PPGI، ورق راه راه و غیره را ارائه دهیم.





 


 
                         
                         
                         
                         
                        