همه محصولات
304 صفحه فولاد ضد زنگ با ضخامت قابل تنظیم و مقاومت در برابر خوردگی برای کاربردهای صنعتی
جزئیات محصول
| عرض | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm | ضخامت | نورد سرد: 0.3 ~ 3.0 میلی متر، نورد گرم: 3 میلی متر ~ 100 میلی متر |
|---|---|---|---|
| پایان سطح | N0.1، N0.4، 2D، 2B، HL، BA، 6K، 8K، Mirror | درجه | سری 200/300/400/500/600/700/800/900/دوبلکس |
| محتوای کربن | ≤0.03٪ | محتوای منگنز | ≤2.0٪ |
| محتوای فسفر | ≤0.03٪ | محتوای گوگرد | 0.02 ≤ |
| محتوای سیلیکون | ≤0.80٪ | محتوای کروم | 21.0-23.0٪ |
| محتوای نیکل | 23.0-25.0٪ | محتوای مولیبدن | 2.5 تا 3.5 درصد |
| شماره UNS | N08904 | استاندارد ASTM | 904 لیتر |
| استاندارد EN | 1.4539 | ||
| برجسته کردن | 304 صفحه فولاد ضد زنگ,پلاک فولاد ضد زنگ با ضخامت قابل تنظیم,پلاک SS مقاوم در برابر خوردگی |
||
توضیحات محصول
ورق استیل ضد زنگ پریمیوم
ورقهای استیل ضد زنگ با کیفیت بالای ما که برای دوام و تطبیقپذیری مهندسی شدهاند، انتخاب ایدهآلی برای کاربردهای صنعتی پرتقاضا هستند. در طیف گستردهای از گریدها و مشخصات برای برآورده کردن نیازهای منحصر به فرد پروژه شما موجود است.
- مقاومت استثنایی در برابر خوردگی
- استحکام و دوام بالا
- گزینههای گرید متنوع (سریهای ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و دابلکس)
- ضخامت و عرض قابل تنظیم
- پوششهای سطحی برتر
کاربردها: ساخت و ساز، تولید، خودرو، هوافضا، دریایی، فرآوری شیمیایی، غذا و نوشیدنی.
جزئیات محصول
برند
ناموجود
مبدا
ناموجود
جنس
استیل ضد زنگ
رنگ
نقرهای متالیک
حداقل سفارش
۱ عدد برای بررسی نمونه موجود است
بستهبندی
بستهبندی استاندارد صنعتی یا طبق نیاز مشتری
مشخصات فنی
مشخصات عمومی
| نام محصول | عرض | ضخامت | طول |
|---|---|---|---|
| ورق استیل ضد زنگ | ۱۰۰۰ میلیمتر/۱۲۱۹ میلیمتر/۱۲۴۰ میلیمتر/۱۵۰۰ میلیمتر یا طبق الزامات مشتری | نورد سرد: ۰.۳ تا ۳.۰ میلیمتر نورد گرم: ۳ میلیمتر تا ۱۰۰ میلیمتر |
طبق درخواست مشتری |
پوششهای سطحی و گریدها
| سطح | گرید | استانداردها | گواهینامهها |
|---|---|---|---|
| N0.1، N0.4، 2D، 2B، HL، BA، 6K، 8K، آینهای و غیره | سری استیل ضد زنگ ۲۰۰/۳۰۰/۴۰۰/۵۰۰/۶۰۰/۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰/دابلکس | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی
سری ۳۰۱
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۱۵ | ≤۲.۰۰ | ≤۰.۰۴۵ | ≤۰.۰۳ |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤۱.۰۰ | ۱۶.۰-۱۸.۰ | ۶.۰-۸.۰ | - |
سری ۳۰۴
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۰۸ | ≤۲.۰۰ | ≤۰.۰۴۵ | ≤۰.۰۳ |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۷۵ | ۱۸.۰-۲۰.۰ | ۸.۰-۱۰.۵ | - |
سری ۳۰۴L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۰۳ | ≤۲.۰۰ | ≤۰.۰۴۵ | ≤۰.۰۳ |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۷۵ | ۱۸.۰-۲۰.۰ | ۸.۰-۱۲.۰ | - |
سری ۳۱۶
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۰۸ | ≤۲.۰۰ | ≤۰.۰۴۵ | ≤۰.۰۳ |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۷۵ | ۱۶.۰-۱۸.۰ | ۱۰.۰-۱۴.۰ | ۲.۰-۳.۰ |
سری ۳۱۶L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۰۳ | ≤۲.۰۰ | ≤۰.۰۴۵ | ≤۰.۰۳ |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۷۵ | ۱۶.۰-۱۸.۰ | ۱۰.۰-۱۴.۰ | ۲.۰-۳.۰ |
سری دابلکس ۲۲۰۵
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | هیچ |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤۰.۰۳ | ≤۲.۰ | ≤۰.۰۳ | ≤۰.۰۲ |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤۱.۰۰ | ۲۱.۰-۲۳.۰ | ۴.۰-۶.۵ | ۲.۵-۳.۵ |
محصولات توصیه شده

