904L صفحه فولاد ضد زنگ با مقاومت خارق العاده در برابر خوردگی و اندازه های سفارشی برای کاربردهای صنعتی
Product Details
| عرض: | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm | ضخامت: | نورد گرم: 3 میلی متر تا 100 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سطح: | N0.1، N0.4، 2D، 2B، HL، BA، 6K، 8K، Mirror | درجه: | 200/300/400/500/600/700/800/900 سری / فولاد ضد زنگ دوبلکس |
| غیر: | N08904 | ASTM: | 904 لیتر |
| در: | 1.4539 | JIS: | SUS347 |
| محتوای کربن: | ≤0.03٪ | محتوای منگنز: | ≤2.0٪ |
| محتوای فسفر: | ≤0.03٪ | محتوای گوگرد: | 0.02 ≤ |
| محتوای سیلیکون: | ≤0.80٪ | محتوای کروم: | 21.0-23.0٪ |
| محتوای نیکل: | 23.0-25.0٪ | ||
| برجسته کردن |
904l صفحه فولاد ضد زنگ,ورق فولادی ضد زنگ مقاوم در برابر خوردگی,بشقاب با اندازه های قابل تنظیم 904 لیتر |
||
Product Description
- مقاومت خارق العاده در برابر خوردگی
- مقاومت کششی و دوام بالا
- کاربردهای گوناگون در صنایع مختلف
- قابل تنظیم با مشخصات دقیق
- کیفیت قابل اعتماد و ثابت
| درجه | عرض | ضخامت | طول | سطح | استانداردها | گواهینامه | بسته بندی | پرداخت | زمان تحویل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/300/400/500/600/700/800/900 سری/فولاد ضد زنگ دوگانه | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm یا به عنوان الزامات مشتری | سرد رول: 0.3 ~ 3.0mm | به عنوان درخواست مشتری | N01، N0.4، 2D، 2B، HL، BA، 6K، 8K، آینه، و غیره | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | بسته بندی استاندارد صنعت یا بر اساس نیاز مشتری | T/T، L/C | تا مقدار سفارش |
| 200/300/400/500/600/700/800/900 سری/فولاد ضد زنگ دوگانه | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm یا به عنوان الزامات مشتری | تولیدی گرم: 3mm~100mm | به عنوان درخواست مشتری | N01، N0.4، 2D، 2B، HL، BA، 6K، 8K، آینه، و غیره | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | بسته بندی استاندارد صنعت یا بر اساس نیاز مشتری | T/T، L/C | تا مقدار سفارش |
| UNS | ASTM | EN | JIS | C٪ | Mn٪ | P% | S% | % | Cr% | % | م % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0 تا 105 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0 تا 150 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0 تا 150 | 3.0-40 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-130 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | N/A | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | 3.۰-۵0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | N/A | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.۵-۳5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | N/A | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-40 |
Product Highlights
صفحه های فولادی فولادی طراحی شده برای دوام و عملکرد، صفحه های فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا انتخاب ایده آل برای کاربردهای صنعتی سخت هستند.در دسترس در درجه های مختلف و پایان برای پاسخگویی به نیازهای خاص پروژه خود را. مقاومت خارق العاده در برابر خوردگی مقاومت کششی و دوام بالا کاربردهای گوناگون در صنایع م...
قیمت ارزان تر سیم پیچ فولاد کربن داغ DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm سیم پیچ فولاد خفیف
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 فولاد آهن ریخته شده فولاد کربن خفیف با قیمت ارزان
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
آبکاری 45 # 20 # 16mn 42crmo Welded Erw لوله فولاد کربن فروش داغ
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS استاندارد فلز کربن با قدرت بالا به صورت داغ رول شده SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.