ورق فولادی ضد زنگ درجه 409L با مقاومت در برابر خوردگی قوی و ابعاد قابل تنظیم
Product Details
| عرض: | 100mm ~ 2000mm | ضخامت: | 0.2mm ~ 100mm |
|---|---|---|---|
| تحمل ضخامت: | +/-0.01 میلی متر | پایان سطح: | 2B، BA، آینه 8K، Drawing HL، آبکاری تیتانیوم N، اچینگ، منبت کاری |
| نوع لبه: | لبه آسیاب ، لبه شکاف | تکنیک ساخت: | نورد سرد / نورد داغ |
| محتوای کربن: | ≤0.03٪ | محتوای منگنز: | ≤2.0٪ |
| محتوای فسفر: | ≤0.03٪ | محتوای گوگرد: | 0.02 ≤ |
| محتوای سیلیکون: | ≤0.80٪ | محتوای کروم: | 21.0-23.0٪ |
| محتوای نیکل: | 23.0-25.0٪ | محتوای مولیبدن: | 2.5 تا 3.5 درصد |
| شماره UNS: | N08904 | ||
| برجسته کردن |
ورق فولاد ضد زنگ 409L,ورق SS مقاوم به خوردگی قوی,ورق فلزی با ابعاد سفارشی |
||
Product Description
- مقاومت برتر در برابر خوردگی
- استحکام و دوام بالا
- طول، عرض و ضخامت قابل سفارشیسازی
- پایانهای سطحی متنوع موجود
- طیف گستردهای از گریدها (سریهای 200، 300، 400)
| نام | استاندارد | عرض | ضخامت |
|---|---|---|---|
| ورق استنلس استیل | ASTM/ASME 240/480، JIS 4305، DIN EN 10088-2 | 100 میلیمتر ~ 2000 میلیمتر | 0.2 میلیمتر ~ 100 میلیمتر |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ناموجود |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ناموجود |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ناموجود |
| گرید | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| SAD2507 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 |
| SAF2205 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 |
| 904L | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 |
| گرید | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 |
| گرید | Ni% | Mo% | سطح |
|---|---|---|---|
| 301 | 6.0-8.0 | - | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 304 | 8.0-10.5 | - | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 304L | 8.0-12.0 | - | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 309S | 12.0-15.0 | - | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 310S | 19.0-22.0 | - | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 316 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 316L | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 317L | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 321 | 9.0-12.0 | - | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 347 | 9.0-13.0 | - | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| SAD2507 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| SAF2205 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| 904L | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | 2B، BA، آینه 8K، خط موی کشیده شده، آبکاری تیتانیوم N، حکاکی، برجستهکاری |
| گرید | لبه | تکنیک | کاربرد |
|---|---|---|---|
| همه | لبه آسیاب، لبه برش خورده | نورد سرد / نورد گرم | تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، ظروف غذاخوری، ساخت و ساز، لوازم آشپزخانه، صنایع شیمیایی |
| تلرانس ضخامت/عرض | طول | مزیت |
|---|---|---|
| +/-0.01 میلیمتر | الزامات مشتری | مقاومت بالا در برابر خوردگی |
Product Highlights
ورق استنلس استیل 409L ورقهای استنلس استیل ممتاز مهندسی شده برای دوام و عملکرد، ورقهای استنلس استیل ما مقاومت استثنایی در برابر خوردگی و تطبیقپذیری را ارائه میدهند. در طیف گستردهای از گریدها و ابعاد قابل سفارشیسازی موجود هستند و انتخاب ایدهآلی برای کاربردهای صنعتی چالشبرانگیز میباشند. مقاومت ...
قیمت ارزان تر سیم پیچ فولاد کربن داغ DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm سیم پیچ فولاد خفیف
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 فولاد آهن ریخته شده فولاد کربن خفیف با قیمت ارزان
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
آبکاری 45 # 20 # 16mn 42crmo Welded Erw لوله فولاد کربن فروش داغ
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS استاندارد فلز کربن با قدرت بالا به صورت داغ رول شده SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.